動作環境
| 基本ソフトウェア | Windows11(32bit/64bit),Windows10(32bit/64bit) |
|---|---|
| コンピュータ本体 | 上記の基本ソフトウェアが動作するパーソナルコンピュータ |
| CPU | Intel Pentium 4 2.2GHz 相当以上のプロセッサを推奨、AMD Athlonでも動作可能 |
| メモリ | 512 MB 以上を推奨 |
| ハードディスク | 最小構成の場合 : 64 MB以上の空きディスク容量が必要 |
| ディスプレイ | 解像度 1024×768 以上 |
| 色数 | 16 bit [65536] 以上推奨 |
| 対応出力装置 | 上記の基本ソフトウェアが動作するパーソナルコンピュータに接続可能で、Windowsドライバに対応している装置 ※ただしドライバの性能により一部不具合が発生する場合があります。 |
基本スペック
| アーキテクチャー | 32Bitアプリケーション |
|---|---|
| レイヤ数 | 256 |
| 最大要素数 | 無制限(プログラム上) |
| ファイル入力フォーマット | DXF(※バイナリ方式も読込可), SXF[Level2](p21, sfc), JWW, JWC, JWK, BMP, JPEG, GIF,WMF, EMF, ICO,TIFF |
| アンドゥー/リドゥー回数 | 100回 |
| エリア数 | 50 |
| 座標系 | 二次元 |
| 線種 | 65000 |
| データ精度 | 倍精度浮動小数点 |
| ファイル出力フォーマット | DXF, SXF[Level2] (p21, sfc), JWW, JWC, BMP, JPEG, PDF |
| イメージデータ貼り付け数 | 無制限(プログラム上) |
| 内部演算精度 | 無制限(プログラム上) |
| マルチウィンドウ同時オープン数 | 無制限(プログラム上) |
| データ登録数 | 無制限(プログラム上) |
